Leiepriser pr. 01.01.14
| Pris | Pris m/rabatt | |
|---|---|---|
| Selskap/fest: | ||
| Hele huset – Fredag til søndag | 2500,- (x) | 2125,- |
| Hele huset – Lørdag til søndag | 1900,- (x) | 1612,- |
| Store sal, lille sal og kjøkken Fredag til søndag | 2300,- (x) | 1955,- |
| Konfirmasjon og barnedåp | 1600,- (x) | 1360,- |
| Begravelser | 1600,- (x) | 1360,- |
| (x) Medlemmer av Garder Sanitetsforening og Garder Vel gis 15% rabatt | ||
| Møter: | ||
| Hele huset | 1000,- | 850,- |
| Store sal, lille sal og kjøkken | 750,- | 637,50 |
| Store sal og kjøkken | 500,- | 425,- |
| LIlle sal og kjøkken | 250,- | 212,50 |
| Lille sal | 200,- | 170,- |
| Stue og kjøkken | 400,- | 340 |
| Stue | 300,- | 255,- |
| Utstyr: | ||
| Projektor | 100,- | |
Alle priser inkluderer vask etter arrangementene. Leietager står selv for dekking og pynting.
Kontakt
All henvendelse om leie, priser og avtale
Stiftelsen Garder Grendesenter
Mail: gardergrendesenter@gmail.com
Mobil: 474 17 227